Compact Chart:
|
| | Michael Hope - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Thomas Hope 1767-1845 (78) | ![]() | John Hope 1805-1880 (75) | ![]() | Jane Young 1765-1825 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ann Hope - | ||||||||||
John Trewick 1844-1881 (37) |
| Margaret Hope 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jane Parish 1808- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Michael Hope - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Thomas Hope 1767-1845 (78) | ![]() | John Hope 1805-1880 (75) | ![]() | Jane Young 1765-1825 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ann Hope - | ||||||||||
John Trewick 1844-1881 (37) |
| Margaret Hope 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jane Parish 1808- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |