Compact Chart:
|
William de Errington 1330- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Given name unknown) de Errington 1355- | ![]() | John de Errington 1380- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Eleanor Carnaby 1335- | | | | ||||||||||
John Errington 1400- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
William de Errington 1330- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Given name unknown) de Errington 1355- | ![]() | John de Errington 1380- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Eleanor Carnaby 1335- | | | | ||||||||||
John Errington 1400- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |