Compact Chart:
|
John de Errington 1380- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Errington 1400- | ![]() | Thomas Errington 1425- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Errington 1460-1528 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John de Errington 1380- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Errington 1400- | ![]() | Thomas Errington 1425- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Errington 1460-1528 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |