Compact Chart:
|
Thomas Errington 1425- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Errington 1460-1528 (68) | ![]() | John Errington 1500-1566 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Errington 1560-1629 (69) |
| Barbara de Laval 1575- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Thomas Errington 1425- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Errington 1460-1528 (68) | ![]() | John Errington 1500-1566 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Thomas Errington 1560-1629 (69) |
| Barbara de Laval 1575- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |