Compact Chart:
|
unknown Allmark - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Allmark 1815- | ![]() | John Allmark 1843- | ![]() | Martha Dowenport 1815- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
George Allmark 1866- |
| Ada (Family name unknown) 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (Family name unknown) 1843- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
unknown Allmark - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Allmark 1815- | ![]() | John Allmark 1843- | ![]() | Martha Dowenport 1815- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
George Allmark 1866- |
| Ada (Family name unknown) 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (Family name unknown) 1843- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |