Compact Chart:
|
| | | William Edwards 1725- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Joseph Edwards 1795- | ![]() | Mary Edwards 1764- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Given name unknown) Unknown - | ||||||||||
Henry Dix 1825- |
| Emma Edwards 1826-1894 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth (Family name unknown) 1818- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | William Edwards 1725- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Joseph Edwards 1795- | ![]() | Mary Edwards 1764- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (Given name unknown) Unknown - | ||||||||||
Henry Dix 1825- |
| Emma Edwards 1826-1894 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth (Family name unknown) 1818- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |