Compact Chart:
|
Nicholas Errington 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gilbert Errington 1490- | ![]() | John Errington 1526- | ![]() | Jane Ridley 1490- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gilbert Errington 1550- |
| Grace Rutherford 1565- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) Brandling 1530- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Nicholas Errington 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gilbert Errington 1490- | ![]() | John Errington 1526- | ![]() | Jane Ridley 1490- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gilbert Errington 1550- |
| Grace Rutherford 1565- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) Brandling 1530- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |