Compact Chart:
|
Gerard Errington - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Anthony Errington -1560 | ![]() | Thomas Errington 1544-1600 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Edward Errington 1586-1650 (64) |
| Margaret Charlton 1595-1674 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Shafto 1545- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Gerard Errington - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Anthony Errington -1560 | ![]() | Thomas Errington 1544-1600 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Edward Errington 1586-1650 (64) |
| Margaret Charlton 1595-1674 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Shafto 1545- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |