Timeline Chart

1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1929--
![]() |
Birth -- June 1845 ![]() ![]() |
![]() | Census -- 1851 (Age 5) Age: 6 Wigston, Blaby, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1861 (Age 15) Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Marriage -- June 1868 (Age 23) Arthur Dibben |
![]() | Census -- 1871 (Age 25) St Margaret, Leicester, Leicestershire, England, GBR Arthur Dibben |
![]() | Census -- 1881 (Age 35) Aylestone, Leicestershire, England, GBR Arthur Dibben |
![]() | Census -- 1891 (Age 45) Aylestone Park St James, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 3 April 1891 (Age 45) Aylestone, Blaby, Leicestershire, England Arthur Dibben |
![]() | Census -- 1901 (Age 55) Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1911 (Age 65) Aylestone, Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Death -- between April 1924 and June 1924 (Age 78) Leicester, Leicestershire, England |
![]() |
|