Timeline Chart

1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
![]() |
Birth -- June 1845 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- February 1847 ![]() ![]() |
![]() | Baptism -- 24 February 1847 Saint George, Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Event -- 30 March 1851 (Age 4) was age 4 and the son of the head of the household - St Margaret, Leicester, Leicestershire, England |
![]() | Residence -- 1851 (Age 3) St Margaret, Leicestershire, England |
![]() | Census -- 1851 (Age 5) Age: 6 Wigston, Blaby, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1861 (Age 13) Age: 15 Goswell Street, The Newarke, Leicester, Leicestershire, England |
![]() | Census -- 1861 (Age 15) Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Marriage -- June 1868 (Husband's age 21, Wife's age 23) Arthur Dibben + Priscilla Hardy |
![]() | Occupation -- 1871 (Age 23) Warehouseman - Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1871 (Husband's age 23, Wife's age 25) St Margaret, Leicester, Leicestershire, England, GBR Arthur Dibben + Priscilla Hardy |
![]() | Event -- 3 December 1878 (Age 31) Legal |
![]() | Census -- 1881 (Husband's age 33, Wife's age 35) Aylestone, Leicestershire, England, GBR Arthur Dibben + Priscilla Hardy |
![]() | Census -- 3 April 1891 (Husband's age 44, Wife's age 45) Aylestone, Blaby, Leicestershire, England Arthur Dibben + Priscilla Hardy |
![]() | Census -- 1891 (Age 45) Aylestone Park St James, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1901 (Age 53) Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1901 (Age 55) Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1911 (Age 63) Age: 63 St Peter, Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Census -- 1911 (Age 65) Aylestone, Leicester, Leicestershire, England, GBR |
![]() | Death -- between April 1924 and June 1924 (Age 78) Leicester, Leicestershire, England |
![]() | Death -- about August 1925 (Age 78) Billesdon, Leicestershire, England, GBR |
![]() |
|
![]() |
|