Compact Chart:
|
Gilbert Errington 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Errington 1526- | ![]() | Gilbert Errington 1550- | ![]() | (Given name unknown) Brandling 1530- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jane Ridley 1490- | | | | ||||||||||
Richard Errington 1595-1670 (75) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Grace Rutherford 1565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Gilbert Errington 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Errington 1526- | ![]() | Gilbert Errington 1550- | ![]() | (Given name unknown) Brandling 1530- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jane Ridley 1490- | | | | ||||||||||
Richard Errington 1595-1670 (75) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Grace Rutherford 1565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |