Compact Chart:
|
John Errington 1526- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gilbert Errington 1550- | ![]() | Richard Errington 1595-1670 (75) | ![]() | Grace Rutherford 1565- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Given name unknown) Brandling 1530- | | | | ||||||||||
Edward Errington 1650-1722 (72) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Errington 1526- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Gilbert Errington 1550- | ![]() | Richard Errington 1595-1670 (75) | ![]() | Grace Rutherford 1565- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Given name unknown) Brandling 1530- | | | | ||||||||||
Edward Errington 1650-1722 (72) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |