Compact Chart:
|
Gilbert Errington 1550- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Errington 1595-1670 (75) | ![]() | Edward Errington 1650-1722 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Grace Rutherford 1565- | | | | ||||||||||
Thomas Errington 1670- |
| Margaret Bell 1675- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Gilbert Errington 1550- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Errington 1595-1670 (75) | ![]() | Edward Errington 1650-1722 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Grace Rutherford 1565- | | | | ||||||||||
Thomas Errington 1670- |
| Margaret Bell 1675- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |