Compact Chart:
|
Richard Errington 1595-1670 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Errington 1650-1722 (72) | ![]() | Thomas Errington 1670- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Errington 1705-1762 (57) |
| Sarah Robinson 1710-1775 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Bell 1675- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Richard Errington 1595-1670 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Errington 1650-1722 (72) | ![]() | Thomas Errington 1670- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Errington 1705-1762 (57) |
| Sarah Robinson 1710-1775 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Bell 1675- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |