Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Babbage | 2 |
2 | Bacon | 1 |
3 | Bailey | 2 |
4 | Baillie | 6 |
5 | Baird | 3 |
6 | Baker | 2 |
7 | Baldock | 1 |
8 | Balls | 12 |
9 | Bamburough | 6 |
10 | Barber | 1 |
11 | Barclay | 2 |
12 | Bardil | 2 |
13 | Barnacle | 1 |
14 | Barnett | 69 |
15 | Barry | 1 |
16 | Barsley | 1 |
17 | Bartkowska | 2 |
18 | Bass | 1 |
19 | Bates | 2 |
20 | Battams | 1 |
21 | Battesbie | 1 |
22 | Battisby | 1 |
23 | Baverstock | 4 |
24 | Beale | 1 |
25 | Beazley | 26 |
26 | Beck | 18 |
27 | Bell | 13 |
28 | Benham | 1 |
29 | Bennet | 1 |
30 | Bennett | 3 |
31 | Bentley | 1 |
32 | Berry | 1 |
33 | Betteridge | 1 |
34 | Bibbs | 2 |
35 | Bignall | 1 |
36 | Bird | 1 |
37 | Birtles | 2 |
38 | Blackburn | 8 |
39 | Blackett | 8 |
40 | Blackett-Ord | 3 |
41 | Blower | 1 |
42 | Bobrowski | 6 |
43 | Bold | 1 |
44 | Boot | 1 |
45 | Booth | 1 |
46 | Booty | 1 |
47 | Bott | 1 |
48 | Bourke | 1 |
49 | Bowden | 1 |
50 | Bowen | 1 |
51 | Bradshaw | 1 |
52 | Brady | 1 |
53 | Bramhill | 11 |
54 | Brandling | 1 |
55 | Braunston | 1 |
56 | Bray | 1 |
57 | Brennan | 1 |
58 | Brew | 6 |
59 | Brewer | 1 |
60 | Brind | 1 |
61 | Brockbank | 3 |
62 | Brooke | 4 |
63 | Brooks | 21 |
64 | Brotherhood | 1 |
65 | Broughton | 4 |
66 | Browell | 1 |
67 | Brown | 8 |
68 | Brunt | 1 |
69 | Bryan | 4 |
70 | Bryant | 1 |
71 | Buglass | 7 |
72 | Bunn | 1 |
73 | Burdin | 10 |
74 | Burgess | 11 |
75 | Burgoyne | 5 |
76 | Burlow | 1 |
77 | Burnell | 1 |
78 | Burrows | 1 |
79 | Burt | 1 |
80 | Burton | 12 |
81 | Bushell | 3 |
82 | Butler | 2 |
83 | Byrne | 2 |
Total individuals: 360 Total Names: 83 |