Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kakoschke | 2 |
2 | Katona | 5 |
3 | Keel | 1 |
4 | Keeler | 14 |
5 | Keeton | 2 |
6 | Kelly | 1 |
7 | Kemplin | 1 |
8 | Kershaw | 3 |
9 | King | 3 |
10 | Kingdon | 1 |
11 | Kingsford | 2 |
12 | Kirk | 3 |
13 | Kirkman | 3 |
14 | Kisby | 1 |
15 | Knight | 1 |
16 | Knowels | 1 |
17 | Knowles | 1 |
18 | Knox | 3 |
19 | Kondola | 1 |
20 | Kyne | 2 |
Total individuals: 51 Total Names: 20 |