Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Haddock | 1 |
2 | Haldon | 1 |
3 | Halford | 1 |
4 | Hall | 4 |
5 | Hallam | 7 |
6 | Hamilton | 4 |
7 | Hammond | 1 |
8 | Hancock | 18 |
9 | Handley | 1 |
10 | Handyside | 46 |
11 | Hanley | 1 |
12 | Harding | 1 |
13 | Hardy | 20 |
14 | Harland | 3 |
15 | Harris | 5 |
16 | Harrison | 5 |
17 | Hassall | 3 |
18 | Haste | 1 |
19 | Hastings | 1 |
20 | Haswell | 3 |
21 | Hawthorn | 1 |
22 | Heasell | 1 |
23 | Heath | 2 |
24 | Henchcliffe | 1 |
25 | Henville | 1 |
26 | Herrington | 7 |
27 | Hewitt | 1 |
28 | Hibberd | 1 |
29 | Hickes | 1 |
30 | Hickey | 1 |
31 | Higginson | 1 |
32 | Hill | 1 |
33 | Hills | 1 |
34 | Hiron | 1 |
35 | Hiscock | 1 |
36 | Hobbs | 1 |
37 | Hodginson | 1 |
38 | Hodgson | 2 |
39 | Hoffman | 4 |
40 | Hogg | 3 |
41 | Holland | 3 |
42 | Hollingworth | 1 |
43 | Holmes | 11 |
44 | Holohan | 26 |
45 | Holroyd | 1 |
46 | Hope | 99 |
47 | Horlock | 55 |
48 | Horn | 4 |
49 | Horton | 1 |
50 | Hudspith or Thompson | 1 |
51 | Hughes | 2 |
52 | Humble | 1 |
53 | Humphris | 4 |
54 | Hunt | 3 |
55 | Hunter | 11 |
56 | Hyland | 3 |
Total individuals: 385 Total Names: 56 |