Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
/ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Kakoschke | 1 |
2 | Katona | 5 |
3 | Keel | 1 |
4 | Keeler | 4 |
5 | Keeton | 2 |
6 | Kelly | 3 |
7 | Kemplin | 1 |
8 | Kershaw | 3 |
9 | King | 2 |
10 | Kingdon | 1 |
11 | Kingsford | 2 |
12 | Kirk | 3 |
13 | Kirkman | 2 |
14 | Kisby | 1 |
15 | Knight | 1 |
16 | Knowels | 1 |
17 | Knowles | 1 |
18 | Knox | 1 |
19 | Kondola | 1 |
20 | Kyne | 2 |
Total individuals: 38 Total Names: 20 |